Produktbeschreibung
Stationä Re Wechselstrom-ö Lfreie Rolle-Kompressor-Vorteile:
1. Reine Luft 100% Ö Lfrei
Ö Lfreier Typ Kompressoren Kann reine Luft angeben.
2. Lä Rmarme u. Niedrige Schwingung
Leises Geschä Ft und niedrige Schwingung versichern bequemem und ruhigem Arbeitsplatz.
3. Sichere backupfunktion
Selbst wenn ein Luftende ausfä Llt, ersetzt ein anderes Luftende es automatisch durch Sprungsteuerung. Unbemanntes Geschä Ft nachts ist einfach geworden
4. Einfach zu steuern
Qualitä Tsmikrocomputer wird eingehangen. Digital-Pflegemonitor zeigt Betriebsbedingungen, WARNING und Vorsichtsmaß Nahmen an. Mit automatische Stromausfä Lle und Rü Cksetzenfunktion kö Nnen leicht beschä Ftigt werden.
5. Vertrag und intelligenter Entwurf
Es gibt keine verdrä Ngengriffe auf der Rü Ckseite der Maschine. Sein einfacher, die Entwurf und verringerter Installationsplatz benö Tigt werden, lassen es in jedes mö Gliches Bü Ro gut passen.
6. Designed besonders fü R medizinisch, Apotheke, Labor, Instrument, Beschichtung, chemische Industrie und Nahrungsmittelaufbereiten, etc.
Ö Lfreie Rolle-Luftverdichter-Beschreibung:
♦ Stummer, sauber, energiesparend, Hohe Leistungsfä Higkeit!
♦ versehen Sie mit der ö Lfreien Druckluft 100%!
♦ produziert ö Lfreier Rolle-Luftverdichter ö Lfreies, Qualitä T und reine Druckluft, die iswidely und Nahrung, Medizin, Elektronik, Drucken, Chemikalien, Prä Zisions-Sprü Hen und Golfplatz etc. Industries.
Technische Parameter von Stationä Rer Wechselstrom-ö Lfreier Rolle-Kompressor:
Modell | Maximaler Funktionsdruck | Kapazitä T (MODEERSCHEINUNG) | Installierte Bewegungsenergie | Nr. Des Luftendes | Anschluss-Durchmesser | Gerä Uschpegel ** | Abmessungen (mm) | Gewicht | |||||||
50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||
Stab (e) | psig | m ³ /min | cfm | m ³ /min | cfm | Kilowatt | Pferdestä Rken | Gerä Te | Zoll | DB (A) | L | W | H | Kilogramm | |
DWW-2 | 7.5 | 109 | 0.25 | 9 | 0.24 | 8 | 2.2 | 3 | 1 | Rc1/2 " | 65 | 840 | 780 | 1066 | 230 |
8.5 | 123 | 0.24 | 9 | 0.23 | 8 | 2.2 | 3 | Rc1/2 " | 65 | 840 | 780 | 1066 | 230 | ||
10.5 | 152 | 0.22 | 8 | 0.21 | 7 | 2.2 | 3 | Rc1/2 " | 65 | 840 | 780 | 1066 | 230 | ||
DWW-3 | 7.5 | 109 | 0.4 | 14 | 0.43 | 15 | 3.7 | 5 | 1 | Rc1/2 " | 65 | 840 | 780 | 1066 | 230 |
8.5 | 123 | 0.39 | 14 | 0.4 | 14 | 3.7 | 5 | Rc1/2 " | 65 | 840 | 780 | 1066 | 230 | ||
10.5 | 152 | 0.37 | 13 | 0.37 | 13 | 3.7 | 5 | Rc1/2 " | 65 | 840 | 780 | 1066 | 230 | ||
DWW-5 | 7.5 | 109 | 0.51 | 18 | 0.47 | 16 | 5.5 | 7.5 | 2 | Rc1 " | 68 | 930 | 1200 | 1230 | 360 |
8.5 | 123 | 0.48 | 17 | 0.46 | 16 | 5.5 | 7.5 | Rc1 " | 68 | 930 | 1200 | 1230 | 360 | ||
10.5 | 152 | 0.44 | 16 | 0.42 | 15 | 5.5 | 7.5 | Rc1 " | 68 | 930 | 1200 | 1230 | 360 | ||
DWW-7 | 7.5 | 109 | 0.8 | 28 | 0.86 | 30 | 7.5 | 10 | 2 | Rc1 " | 68 | 930 | 1200 | 1230 | 360 |
8.5 | 123 | 0.78 | 28 | 0.8 | 28 | 7.5 | 10 | Rc1 " | 68 | 930 | 1200 | 1230 | 360 | ||
10.5 | 152 | 0.74 | 26 | 0.74 | 26 | 7.5 | 10 | Rc1 " | 68 | 930 | 1200 | 1230 | 360 | ||
DWW-11 | 7.5 | 109 | 1.2 | 42 | 1.26 | 44 | 11 | 15 | 3 | Rc1 " | 70 | 1400 | 910 | 1320 | 500 |
8.5 | 123 | 1.17 | 41 | 1.2 | 42 | 11 | 15 | Rc1 " | 70 | 1400 | 910 | 1320 | 500 | ||
10.5 | 152 | 1.11 | 39 | 1.1 | 39 | 11 | 15 | Rc1 " | 70 | 1400 | 910 | 1320 | 500 | ||
DWW-15 | 7.5 | 109 | 1.6 | 56 | 1.73 | 61 | 15 | 20 | 4 | Rc1 " | 70 | 1930 | 1270 | 1340 | 720 |
8.5 | 123 | 1.56 | 55 | 1.61 | 57 | 15 | 20 | Rc1 " | 70 | 1930 | 1270 | 1340 | 720 | ||
10.5 | 152 | 1.47 | 52 | 1.47 | 52 | 15 | 20 | Rc1 " | 70 | 1930 | 1270 | 1340 | 720 | ||
DWW-18 | 7.5 | 109 | 2 | 71 | 2.07 | 73 | 18 | 25 | 5 | Rc1 " | 72 | 1930 | 1270 | 1340 | 860 |
8.5 | 123 | 1.95 | 69 | 1.97 | 70 | 18 | 25 | Rc1 " | 72 | 1930 | 1270 | 1340 | 860 | ||
10.5 | 152 | 1.84 | 65 | 1.81 | 64 | 18 | 25 | Rc1 " | 72 | 1930 | 1270 | 1340 | 860 | ||
DWW-22 | 7.5 | 109 | 2.4 | 85 | 2.53 | 89 | 22 | 30 | 6 | Rc1 " | 72 | 1930 | 1270 | 1340 | 900 |
8.5 | 123 | 2.34 | 83 | 2.41 | 85 | 22 | 30 | Rc1 " | 72 | 1930 | 1270 | 1340 | 900 | ||
10.5 | 152 | 2.21 | 78 | 2.21 | 78 | 22 | 30 | Rc1 " | 72 | 1930 | 1270 | 1340 | 900 | ||
DWW-30 | 7.5 | 109 | 3.2 | 113 | 3.44 | 121 | 30 | 40 | 8 | Rc1-1/4 " | 75 | 2030 | 1260 | 1720 | 1200 |
8.5 | 123 | 3.12 | 110 | 3.28 | 116 | 30 | 40 | Rc1-1/4 " | 75 | 2030 | 1260 | 1720 | 1200 | ||
10.5 | 152 | 2.95 | 104 | 3.01 | 106 | 30 | 40 | Rc1-1/4 " | 75 | 2030 | 1260 | 1720 | 1200 | ||
DWW-37 | 7.5 | 109 | 4 | 141 | 4.25 | 150 | 37 | 50 | 10 | Rc1-1/2 " | 75 | 2030 | 1260 | 2100 | 1420 |
8.5 | 123 | 3.89 | 138 | 4.05 | 143 | 37 | 50 | Rc1-1/2 " | 75 | 2030 | 1260 | 2100 | 1420 | ||
10.5 | 152 | 3.68 | 130 | 3.72 | 131 | 37 | 50 | Rc1-1/2 " | 75 | 2030 | 1260 | 2100 | 1420 | ||
*) MODEERSCHEINUNG in Ü Bereinstimmung mit ISO-1217: 2009, Anhang C: Stab des Ansolute Einlassdrucks 1 (a), kü Hlend ab und Lufteinlauftemperatur 20º C **) Nosie Stufe wie pro ISO 2151 und die grundlegender Standard ISO 9614-2, Geschä Ft mit maximalem Betriebsdruck und Hö Chstgeschwindigkeit; Toleranz: DB ± 3 (A) Bedingungen sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne vorherigen Begriff |
DENAIR bescheinigt:
DENAIR Fabrik:
An DENAIR, erwerben wir Vertrauen und Zufriedenheit unserer Abnehmer, indem wir die Druckluftprodukte der besseren Qualitä T fü R alle Industrien herstellen. Alle unsere Produkte sind fü R konzipiert Zuverlä Ssige Leistung, einfache Pflegeund maximale Energieeffizienz. DENAIR hat in mehr als exportiert 90 Lä Nder ü Ber der Kugel. Wir haben Verkaufsreprä Sentanten, die sprechen kö Nnen Englisch, spanisch, franzö Sisch, Russe und Arabisch, das es einfacher fü R unsere Klienten von auf der ganzen Erde, auf uns einzuwirken und auszuhandeln bildet.
Warum wä Hlen DENAIR?
1. Original Deutschland AERZEN/DENAIR Luftende, grö ß Ere Zustellung auf dem Luftweg, niedrigere Gerä Usche
2. Durchlauf CER, ISO9001 Qualitä Tsbescheinigung
3. Ein des grö ß Ten beweglichen 3 Luftverdichterherstellers in China
4. Vor-auf-nach Verkaufsservice beenden
5. Sofortig Antwort oder Lö Sung durch eMail oder Aufruf
Gastrennzeichen des Ö Ls 6. Special mit Patente
Motor der Leistungsfä Higkeit 7. High, bis 96%
DENAIR Ü Berseeverkaufs-Team
DENAIR Ausstellungen:
DENAIR globale Abnehmer:
Ö Lfreier Rolle-Luftverdichter Verpacken:
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: Unsere Firma ist in Nr. 6767, Tingfeng Rd. Jinshan Bezirk, Shanghai 201502, China
Und unsere Fabrik ist in Nr. 366, YangzhuangBang Straß E, Pingxing Rd., Xindai Stadt, Pinghu, Zhejiang-Provinz, China
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A3: Eine Jahrgarantie fü R die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfü Gung?
A4: Ja selbstverstä Ndlich.
Q5: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A5: 380V 50HZ kö Nnen wir Anlieferung die Waren innerhalb 10 Tage. Andere Elektrizitä T oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 22 Tage werden
Q6: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A6: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen