Produktbeschreibung
Bester Preis-hö Lzerne Tü Rengraver-Maschinecnc-Frä Ser-Maschine 2030
Produktmerkmale

Produktparameter
Produktschaukasten


Options-Einheit


Produktmerkmale

Produktparameter
| Wirkungsvoller Funktionsbereich | 2000 mm* (X)3000 (Y) mm*200 (Z) mm |
| Materialien | Mehr Stä Rkenstahlrohr schweiß Te Maschinenhalterbett, Roheisenbock |
| Funktionstisch | Aluminiumt-Schlitzfunktionstisch |
| Beweglicher Typ | Bockbewegen |
| Fü Hrungsleiste | Lineare quadratische Fü Hrungsleiste Taiwan-Hiwin |
| Ü Bertragung | Schraubenartiges Zahnstange & Pinion fü R X-Y - Mittellinie, Leitungskabelkugelschraube fü R Z-axis |
| Fahren des Modus | Steppermotor (86BYGH450B) und Fahrer fü R XYZ-Mittellinie |
| Spindelmotor | 3.0Kilowatt Wasserkü Hlungspindel |
| Spindelgeschwindigkeit | 0-24000rpm |
| Futtertyp | ER20 |
| Inverter | Sunfar Inverter |
| Spannung | Wechselstrom 220V± 10%, 50/60Hz, einphasiges oder Wechselstrom 380V± 10%, 50/60Hz, drei Phasen |
| Fahrgeschwindigkeit | > 25000mm/min |
| Stichgeschwindigkeit | > 12000mm/min |
| Maschinengenauigkeit | 0.03mm |
| Kontrollsystem | Nc-Studio |
| Geeignete Software | Artcam, Type3, Ucancam V9, usw. |
| Schnitzen von Anweisungen | G-Code *Uoo *mmg *plt HPGL |
| Laufende Umgebungstemperatur | 0-45 º C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30%-75% |
| Hilfsmittelkalibrierung | Selbst |
| Bescheinigung | CER |
Produktschaukasten


Options-Einheit

