Produktbeschreibung
Guangxin ö Len Berufserdnuß -Soyabohne-Palmen-Ö L-Extraktion Pressers Maschinen-Kokosnuss-Sonnenblumensamen des hersteller-YZYX40 Vertreiber mit der Kapazitä T 8-12Kg/H
FABRIK 30YEARS Der Ö LPRESSE-MASCHINE ---GUANGXIN
Ö Lpresse-Ö Lmü Hle-Ö L-Extraktionö L-aufbereitende Maschinen-Schmierö Lfilter-Erdö Lraffinerie sä T Rö Ster Machinne
GEWUNDENE Ö LPRESSE YZYX40
Aufbereitende Kapazitä T (t/hour) 8~12kg
Guangxin einzelne Ö Lpresse-Maschinen-aufbereitende Kapazitä T 1.3~20TPD (t/24h)
Modell | Aufbereitende Kapazitä T (t/24h) | Bewegungsenergie (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Messen (mm) (L*W*H) | Ö L-Inhalt der trockenen Kuchen (%) | Gewundene Ä Xte drehen Geschwindigkeit (r/min) |
YZYX70 | 1.3 | 4 | 195 | 1180*405*1120 | ≤ 7.8 | 33-42 |
YZYX90 | 3 | 5.5 | 285 | 1250*550*1140 | ≤ 7.8 | 32-42 |
YZYX10 (95) | 3.5-4 | 7.5 oder 11 | 528 | 1650*730*1340 | ≤ 7.8 | 32-40 |
YZYX10-6/8/9 | 4.5 | 11 | 590 | 1760*730*1340 | ≤ 7.8 | 32-40 |
YZYX10J-2 | 4.5 | 11 | 600 | 1770*730*1340 | ≤ 6.0 | 32-40 |
YZYX120 | 6.5 | 11 oder 15 | 680 | 1860*740*1275 | ≤ 7.0 | 28-40 |
YZYX130 | 8 | 15 oder 18.5 | 825 | 2020*742*1420 | ≤ 7.6 | 32-40 |
YZYX140 | 9-11 | 18.5 oder 22 | 806 | 2010*750*1430 | ≤ 7.6 | 32-40 |
YZYX120J | 7 | 11 oder 15 | 718 | 2110*780*1350 | ≤ 6.0 | 35-40 |
YZYX130GX | 8-10 | 18.5 | 998 | 2100*820*1400 | ≤ 7.8 | 30-40 |
YZYX140GX | 9-11 | 18.5 oder 22 | 1000 | 2150*820*1420 | ≤ 7.8 | 30-40 |
YZYX140CJ | 9-11 | 22 | 980 | 2220*750*1420 | ≤ 7.8 | 32-40 |
YZYX140CJGX | 9-11 | 22 | 1100 | 2300*820*1420 | ≤ 7.8 | 30-40 |
YZYX168 | 20 | 37 oder 45 | 1820 | 2750*1100*1830 | ≤ 7.4 | 36-44 |
--------------------------------------KONTAKT US-----------------------------------------
Kontakt-Person: Amy Deng
Kontakt-Person: Amy Deng