Produktbeschreibung
Heiß Luft-Ofendampfkessel der Lebendmasse
Die Eigenschaften des Heiß Luftofens der Lebendmasse sind hauptsä Chlich schnelle Heizung, guter Wä Rmeaustauscheffekt und kö Nnen Luft und Luft ohne anderes Zusatzgerä T direkt austauschen; Um die Bedü Rfnisse der Weltabnehmer besser zu erfü Llen, hat Xingfu Team sich auf der Grundlage von die ursprü Nglichen Produkte entwickelt. Der neue horizontale Dampfkessel nimmt ein neues vielseitiges Farbenseite LCD-Kontrollsystem und eine horizontale Quergefä ß Feuergefä ß Zelle an. Er spart Sie das gebrä Uchliche Geld und hat eine thermische Leistungsfä Higkeit von bis 93%.
Site verwenden
1. Textildrucken und Fä Rben und nichtgewebte Gewebeindustriewä Rmeeinstellung, heiß E Schmelze, die, glü Hend, Heiß Luft tentering. Fä Rbt
2, Farbenindustrie Automobil, Motorrad, Behä Lter, Haushaltsgerä Te, Druckeneisendosen und andere Industrieprodukte des Grilllackes, Puderaushä Rten
3, hö Lzerner Trockner der Baumaterial-Industrie, auf Holzbasis Panels, lamellenfö Rmig angeordneter Trockner, Gipsvorstandtrockner, Glasfaserprodukttrocknen
4. Heizungstechnik: Heizung der Industrieanlagen und der Zivilgebä Ude,
5, Isolierungsmaterialien, Glasstahlindustrie, wie Aluminiumkieselsä Ureverbindungfaserprodukte, Isolierung der seltenen Masse, Glasstahlprodukttrocknen
6, Agrarerzeugnisse, Zufuhr- und Nahrungsmittelaufbereitenbratenkaffee, Tee, Tabak und Gemü Se, Getreide, Nudeln, Wasserprodukte, Fischmehl, Sojabohnengericht und anderes trockenes
Technische Informationen
1. Take die Lebendmassetablette als Kraftstoff, die CO2-Emission ist, Konzentration des Abgases ist kleiner als 20mg/m3 null. Geschä Ftskosten sind nur 1/3 des Ö Ls oder des Gasofens.
Entwurf 2. Intelligent. Vier-Grad-kann digitaler Integrationscontroller, der Endbenutzer unterschiedlichen brennenden Modus einstellen. Es ist einfachere in Kraft, schnelle Zü Ndung, das Automobil, das beim Staubmontieren fü Hrt und einfacher.
3. There sind sechs bis acht Durchlä Ufe konzipieren, mit genü Gendem Wä Rmeaustauschbereich. Die Leistungsfä Higkeit ist viel hö Her. Die hö Chste Temperatur kann 600degree C. Sein
werden Hochtemperaturteile 4. The vom Hochtemperaturwiderstandstahl und von den refraktä Ren Materialien des Hochtemperaturwiderstands gebildet. Die Bearbeitungszeit ist mehr als 10years.
Entwurf der Sicherheit 5. High. Fü Hrendes System des doppelten Stadiums, zum des Probleme des rü Ckseitigen Feuers zu vermeiden. Konstanter Temperaturregler des Automobils und Warnungssystem, zum der Ofenarbeit unter sicherer Bedingung zu garantieren.
Technische Informationen des Heiß Luftofendampfkessels
MOde | FWHS-0.058 | FWHS-0.088 | FWHS-0.12 | FWHS-0.175 | FWHS-0.24 | FWHS-0.35 | FWHS-0.54 | FWHS-0.7 | FWHS-1.05 | FWHS-1.4 | FWHS-1.75 | FWHS-2.1 | FWHS-2.8 | FWHS-4.2 | FWHS-5.6 | FWHS-7.2 |
Druck | Normal Druck | |||||||||||||||
leistungsfä Hig | 93% | |||||||||||||||
thermische Energie | 60kw | 90kw | 120kw | 175kw | 230kw | 350kw | 540kw | 700 Kilowatt | 1050 Kilowatt | 1400 Kilowatt | 1750 Kilowatt | 2100 Kilowatt | 2800 Kilowatt | 4200 Kilowatt | 5600 Kilowatt | 7000 Kilowatt |
Heiß Luftventilator | 1. 5Kilowatt | 1. 5kw | 2. 2Kilowatt | 3Kilowatt | 3Kilowatt | 4Kilowatt | 5. 5kw | 5. 5Kilowatt | 7. 5Kilowatt | 11Kilowatt | 11Kilowatt | 15Kilowatt | 15Kilowatt | 22Kilowatt | 22Kilowatt | 30Kilowatt |
Identifikation Ventilatorenergie | 0.12kw | 0.12kw | 0.25kw | 0. 37Kilowatt | 0. 37Kilowatt | 0. 75Kilowatt | 1. 1kw | 1. 1kw | 1. 5kw | 2. 2Kilowatt | 3Kilowatt | 3Kilowatt | 5. 5kw | 5. 5Kilowatt | 7. 5Kilowatt | 7. 5Kilowatt |
Geblä Se | 0. 12Kilowatt | 0.12kw | 0.24kw | 0.32kw | 0.4kw | 0.6kw | 0.37kw | 0.55kw | 1. 5Kilowatt | 1. 5Kilowatt | 1. 5Kilowatt | 2. 2Kilowatt | 3Kilowatt | 3Kilowatt | 5. 5kw | 5. 5kw |
Chimney Grö ß E Mm | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 273 | 273 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 |
Fuel Verbrauch K/hr | 11.95 | 17.92 | 23.29 | 35.84 | 47.89 | 71.68 | 107 | 143 | 215 | 286 | 358 | 430 | 573 | 857 | 1142 | 1428 |
Lä Nge mm | 1640 | 1840 | 1850 | 2150 | 2150 | 2200 | 2750 | 2800 | 2930 | 2950 | 3350 | 3520 | 4000 | 4350 | 4800 | 5200 |
Breite mm | 600 | 850 | 850 | 870 | 920 | 1100 | 1090 | 1200 | 1400 | 1470 | 1590 | 1750 | 2100 | 2300 | 2630 | 2870 |
Hö He mm | 1360 | 1470 | 1630 | 1830 | 2030 | 2220 | 2370 | 2550 | 2590 | 2680 | 2730 | 3100 | 3500 | 3860 | 4050 | 4200 |
Gewicht Kilogramm | 850 | 1000 | 1150 | 1360 | 1460 | 1650 | 1980 | 2370 | 3120 | 4100 | 5200 | 6150 | 7035 | 8350 | 9200 | 10300 |
Lebendmassekraftstoffe fü R den Heiß Luftofendampfkessel: