Produktbeschreibung

Das ausgewä Hlte Material kommt die Maschine vom Zufuhrbehä Lter an der Oberseite, ü Berschreitet durch die Schwingung der Zerhackereinheit, schiebt unten den Kanal, beschleunigt seinen Abfall in den Beobachtungsbereich des sortierenden Raumes und ü Berschreitet zwischen den Fü Hler und die Hintergrundplatte. Unter dem Vorgang der Lichtquelle, entsprechend der Intensitä Ts- und Farbenä Nderung des Lichtes, legt das System Ausgangssignale fest, das Magnetventil zu fahren, um die verschiedenen Farbenpartikel in die Abfallkammer des empfangenden Zufuhrbehä Lters heraus durchzubrennen, und das gute ausgewä Hlte Material fahren fort, in die Fertigwarenkammer des empfangenden Zufuhrbehä Lters zu fallen, damit den Zweck Auswahl zu erzielen
Modell | YR64-1 | YR128-2 | YR192-3 | YR256-4 | YR320-5 | YR448-7 | YR512-8 |
Rutschen Nr. | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 448 | 512 |
Ausgabe (t/h) | 0.5-0.9 | 1.0-2.3 | 2.0-4.2 | 3.0-6.0 | 3.5-7.5 | 5.0-11 | 6.0-13 |
Genauigkeit (%) sortieren | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 |
Rü Ckweisung-Kinetik | ≥ 30: 1 | ≥ 30: 1 | ≥ 30: 1 | ≥ 30: 1 | ≥ 30: 1 | ≥ 30: 1 | ≥ 30: 1 |
Vollstä Ndige Energie (Kilowatt) | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 5.5 |
Bemessen (L*W*H) mm | 1575*833*1347 | 1564*1390*1663 | 1564*1740*1663 | 1564*2090*1663 | 1564*2440*1663 | 1652*2943*1703 | 1652*3530*1753 |
Luftdruck (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Luft-Verbrauch (l/min) | 150-500 | 400-1100 | 700-1650 | 900-2300 | 1150-2750 | 1700-3700 | 1900-3900 |
Spannung | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Dieser Tisch basiert auf dem Rohstoff fü R die Mungobohne, die impurities5% enthä Lt. Die spezifischen Parameter schwanken mit Verunreinigungsanteil, -vielzahl und -grö ß E |
Dieses Produkt kann in der Landwirtschaft, in Nahrung, in Ö L, in Chemikalie, in Medizin und in anderen Industrien verwendet werden, besonders geeignet fü R Tee, indischen Sesam, Bohnen, Startwerte fü R Zufallsgenerator, Rosinen, gelben Reis, Glas, Plastik, Asche, Erz, Erdnü Sse, Baumwollsamen, wolfberry, stachelige Asche und andere Farbe
