Produktbeschreibung
Modell | HKD04/08-A4 |
Operationskontrollmodus | Druckanfang und -anschlag |
Nenndruck (MPa) | 0.8 |
Maximaler Druck ( MPa) | 1.0 |
Luftfluß (M ³ /min) | 0.4 |
Laufende Geschwindigkeit (R/min) | 3200 |
Modus fahren | Riemenantrieb |
Ablufttemperatur ( º C ) | ≤ umgebende Temperatur + 15 º C |
Abgasanschluß Durchmesser (Zoll) | 3/4 |
Datenträ Ger des Luftbeckens (L) | / |
Gerä Usch-DB (A) | 55± 2 |
Typ des Motors | Asynchrone dreiphasigmotoren |
Bewegungsnennausgabe (Kilowatt) | 3.7Kilowatt5HP |
Bewegungsfrequenz (Hz) | 50 |
Bewegungsspannung (V) | 380 |
Bewegungsnennbargeld (a) | 7.5 |
Abmessung (mm) | 810*690*880 |
Gewicht (Kilogramm) | 200 |
Mit uns in Verbindung treten
Allul Huang
Energie Co., Ltd. ZheJiang-Leadway
Shangyu, Shaoxing Stadt, Zhejiang von China
Telefon: 0086-575-89293489